
Cerumenfilter
Oticon ProWax miniFit
Cerumenfilter für Oticon miniFit-Hörer (More/Real/Intent/Opn u. a.) sowie Bernafon und Philips HearLink. Kleiner Durchmesser – nic…
Auf Amazon ansehen*Passende Filter bei Amazon ansehen*
| Marke | Sonic (Konzern Demant) |
|---|---|
| Serie | Radiant — Im-Ohr-Bauform |
| Bauform | miniRITE T/T R (Akku)/miniBTE/Custom |
| Cerumenfilter | Oticon ProWax miniFit |
| Modell | Stromversorgung |
|---|---|
| Radiant 100 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312 Zink-Luft; Li-Ion (T R) (Quelle: hearingreview.com) |
| Radiant 80 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312 Zink-Luft; Li-Ion (T R) (Quelle: hearingreview.com) |
| Radiant 60 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312 Zink-Luft; Li-Ion (T R) (Quelle: hearingreview.com) |
| Radiant 40 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312 Zink-Luft; Li-Ion (T R) (Quelle: hearingreview.com) |
| Radiant 20 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312 Zink-Luft; Li-Ion (T R) (Quelle: hearingreview.com) |

Cerumenfilter für Oticon miniFit-Hörer (More/Real/Intent/Opn u. a.) sowie Bernafon und Philips HearLink. Kleiner Durchmesser – nic…
Auf Amazon ansehen*
Der Bestseller: Größe 312 für Standard-RIC und kleine HdO-Geräte. Nach dem Abziehen der Folie 1–2 Minuten warten, dann einsetzen.…
Auf Amazon ansehen*