
Cerumenfilter
Oticon ProWax miniFit
Cerumenfilter für Oticon miniFit-Hörer (More/Real/Intent/Opn u. a.) sowie Bernafon und Philips HearLink. Kleiner Durchmesser – nic…
Auf Amazon ansehen*Passende Filter bei Amazon ansehen*
| Marke | Sonic (Konzern Demant) |
|---|---|
| Serie | Enchant — Im-Ohr-Bauform |
| Bauform | miniRITE/T/BTE 105/Custom |
| Cerumenfilter | Oticon ProWax miniFit |
| Modell | Stromversorgung |
|---|---|
| Enchant 100 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312; ZPower-Akku (miniRITE) (Quelle: hearingreview.com) |
| Enchant 80 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312; ZPower-Akku (miniRITE) (Quelle: hearingreview.com) |
| Enchant 60 | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie 312; ZPower-Akku (miniRITE) (Quelle: hearingreview.com) |

Cerumenfilter für Oticon miniFit-Hörer (More/Real/Intent/Opn u. a.) sowie Bernafon und Philips HearLink. Kleiner Durchmesser – nic…
Auf Amazon ansehen*
Der Bestseller: Größe 312 für Standard-RIC und kleine HdO-Geräte. Nach dem Abziehen der Folie 1–2 Minuten warten, dann einsetzen.…
Auf Amazon ansehen*