
Cerumenfilter
Oticon ProWax miniFit
Cerumenfilter für Oticon miniFit-Hörer (More/Real/Intent/Opn u. a.) sowie Bernafon und Philips HearLink. Kleiner Durchmesser – nic…
Auf Amazon ansehen*Passende Filter bei Amazon ansehen*
| Marke | Bernafon (Konzern Demant) |
|---|---|
| Serie | Aktuell — aktuelle Geräte-Generation |
| Bauform | RIC |
| Cerumenfilter | Oticon ProWax miniFit |
| Modell | Stromversorgung |
|---|---|
| Alpha | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie miniRITE T R = Akku; miniRITE T = Batterie 312. (Quelle: bernafon.com) |
| Encanta | fest verbauter Li-Ion-Akku (wiederaufladbar) Nur mit fest verbautem Li-Ion-Akku (Vollladung ca. 60 min). (Quelle: bernafon.com) |
| Viron | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie miniRITE/miniRITE T = 312; miniRITE T R = Akku; BTE 105 = 13. (Quelle: bernafon.com) |
| Zerena | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie miniRITE/miniRITE T = 312 (optional ZPower); BTE 105 = 13; kein Werksakku. (Quelle: bernafon.com) |
| Leox | je nach Variante Akku oder Zink-Luft-Batterie BTE SP = Batterie 13; BTE UP (Ultra Power) = 675; kein Akku. (Quelle: bernafon.com) |

Cerumenfilter für Oticon miniFit-Hörer (More/Real/Intent/Opn u. a.) sowie Bernafon und Philips HearLink. Kleiner Durchmesser – nic…
Auf Amazon ansehen*
Der Bestseller: Größe 312 für Standard-RIC und kleine HdO-Geräte. Nach dem Abziehen der Folie 1–2 Minuten warten, dann einsetzen.…
Auf Amazon ansehen*
Größe 13 für leistungsstarke Hinter-dem-Ohr-Geräte. Farbcode orange — steht auf Folie und Batteriefach-Deckel.…
Auf Amazon ansehen*
Die größte Zelle für SuperPower-HdO und Cochlea-Prozessoren. Farbcode blau, längste Laufzeit der vier Größen.…
Auf Amazon ansehen*